Продукция...
ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ: (351)281-02-84
Ткани
Контакты (ЗАКАЗАТЬ)Свойства текстильных волокон для пылевой фильтрации
Волокно, тип | Максимальная рабочая температура (сухой нагрев | Максимальная рабочая температура (влажный нагрев) | Максимальная температура, кратковременный сухой нагрев | Поддерживает горение | Стойкость к воздействию: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щелочи | Минеральные кислоты | Органические кислоты | Окислители | Органические растворители | |||||
PP | +940С | +940С | +1070С | Да | ***** | ***** | ***** | *** | ***** |
PES | +1320С | +940С | +1500С | Да | ** | ** | ** | *** | *** |
PAN | +1250С | +1250С | +1500С | Да | ** | **** | ***** | *** | **** |
NO | +2040С | +1770С | +2400С | Нет | *** | ** | ** | * | **** |
PTFE | +2600С | +2600С | +2900С | Нет | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
PPS | +1900С | +1900С | +2320С | Нет | ***** | ***** | ***** | ** | ***** |
P84 | +2600С | +1950С | +3000С | Нет | ** | **** | **** | **** | ***** |
GL | +2600С | +2600С | +2900С | Нет | ** | **** | **** | ***** | **** |
Обозначение типа волокна: PP полипропилен, PES полиэфир (полиэстер, лавсан), PAN полиакрилнитрил, NO Nomex® (Номекс), PTFE фторопласт, PPS полифениленсульфид, P84® (PolyImid) полиимид, GL (fiberglass) стекловолокно | |||||||||
Обозначение химической стойкости: *Плохо, **Удовлетворительно, ***Хорошо, ****Очень хорошо, *****Отлично | |||||||||
Nomex® является зарегистрированной торговой маркой компании E.I.Du Pont De Nemours P84® является зарегистрированной торговой маркой компании Lenzing AG |